llanta GMP QSTAR 9X19 5X112 ET55 66.6 Black

Ref.: 8002000060277
Pack (4 uds)
1152 €
Unidad
288 €
Tax included
Stock
24 hours 0 units
>7 days 0 units
19" Diámetro
9J Ancho
ET 55 Offset
5 x 112 Anclaje
66.6 mm Buje

Certificaciones

TÜV KBA JWL VIA

Construcción

Reforzada Run Flat

Ficha informativa

MARCA
GMP
MODELO
QSTAR
TIPO LLANTA
DEDICADA MERCEDES
TIPO VÁLVULA
NORMAL Y TPMS
COLOR
BLACK
ACABADO
DIAMOND
DISEÑO
MULTIRRADIOS
MAX LOAD
850
Código tapa
CS75-MB
Tapa OEM
0

41 coches compatibles en 6 marcas

62 2002 a 2012 (2002-2012)
AMG GT 2014 a Actualidad
SLS-AMG 2010 a 2015
AMG GT 2014 a 2020 (Br190, Petrol 4.0L V8 456hp (M178))
C-Class 2007 a 2011 (Br204)
C-Class 2011 a 2015 (Br204 Facelift)
C-Class 2014 a 2022 (Br205)
C-Class 2021 a 2027 (Br206)
C-Class AMG 2015 a 2023 (Br205)
CLA-Class 2025 a 2027 (Br174/178)
CLA-Class AMG 2013 a 2016 (Br117, Petrol 2.0L I4 355hp (M133 DE20))
CLA-Class AMG 2016 a 2019 (Br117 Facelift, Petrol 2.0L I4 375hp (M133 DE20))
CLA-Class AMG 2019 a 2023 (Br118)
E-Class AMG 2017 a 2020 (Br213/238)
E-Class AMG 2020 a 2024 (Br213/238 Facelift)
GL-Class 2009 a 2012 (X164 Facelift)
GL-Class 2013 a 2016 (X166)
GLC-Class 2026 a 2027 (III (X540))
GLE-Class 2015 a 2019 (W166)
GLE-Class 2019 a 2023 (V167)
GLE-Class 2023 a 2026 (V167 Facelift)
GLE-Class Coupe 2015 a 2019 (C292)
GLE-Class Coupe 2019 a 2023 (C167)
GLE-Class Coupe 2023 a 2027 (C167 Facelift)
GLK-Class 2012 a 2015 (X204 Facelift)
GLS-Class 2015 a 2019 (X166)
GLS-Class 2019 a 2023 (X167)
M-Class 1997 a 2005 (W163 Diesel)
M-Class 2005 a 2008 (W164)
M-Class 2008 a 2011 (W164 Facelift)
M-Class 2012 a 2015 (W166)
M-Class AMG 2006 a 2008 (W164, Petrol 6.2L V8 503hp (M156E62))
M-Class AMG 2008 a 2011 (W164 Facelift, Petrol 6.2L V8 503hp (M156E62))
R-Class 2010 a 2015 (W251 Facelift)
Viano 2004 a 2010 (W639)
MEGANE RS 2011 a 2016
IMPREZA STI WRX 2006 a 2007
IMPREZA STI WRX 2008 a 2014
ID. Buzz 2024 a 2027 (2022-2027)
ID.3 2020 a Actualidad
ID.4 2020 a Actualidad
Buscando kits para tu coche…