LLANTA IA B9 8X18 5X120 ET20 74.1 PLATA ARO PUL

Ref.: 8403331062792
Pack (4 uds)
708 €
Unidad
177 €
Impuestos Incluidos
Stock
24 horas 0 unid.
Stock fábrica 0 unid.
LLANTA IA IA B9 8X18 5X120 ET20 74.1 PLATA ARO PUL , COLMENA Y TIPO AFTERMARKET
LLANTA IA IA B9 8X18 5X120 ET20 74.1 PLATA ARO PUL , COLMENA Y TIPO AFTERMARKET
18" Diámetro
8J Ancho
ET 20 Offset
5 x 120 Anclaje
74.1 mm Buje

Certificaciones

JWL VIA

Ficha técnica

MARCA
IA
MODELO
B9
TIPO LLANTA
AFTERMARKET
TIPO VÁLVULA
NORMAL Y TPMS
COLOR
SILVER
ACABADO
POLISHED RING
DISEÑO
COLMENA
DISEÑO_2
GARGANTA

34 coches compatibles en 4 marcas

3 Series Gran Turismo 2013 a 2016 (F34)
3 Series Gran Turismo 2016 a 2019 (F34 LCI)
4 Series 2013 a 2017 (F32/F33)
5 Series 1981 a 1988 (II (E28) Gasolina)
5 Series 1988 a 1997 (III (E34) Gasolina)
5 Series 1995 a 2004 (IV (E39))
5 Series 2003 a 2007 (V (E60/E61))
5 Series 2007 a 2010 (V (E60/E61) Facelift)
6 Series 2003 a 2007 (II (E63/E64))
6 Series 2007 a 2010 (II (E63/E64) Facelift)
7 Series 1986 a 1994 (II (E32))
7 Series 2005 a 2008 (IV (E65/E66/E67/E68) Facelift)
M3 2007 a 2013 (E90/E92/E93)
M3 2014 a 2018 (F80)
M5 1989 a 1997
M5 1998 a 2003
M5 2004 a 2010
M5 2004 a 2010 (IV (E60/E61))
M6 2005 a 2010
Serie 5 1988 a 1995
Serie 5 1996 a 2003
Serie 5 2003 a 2010
Serie 6 2003 a 2010
Serie 7 1987 a 1994
Serie 7 1995 a 2001
Serie 7 2002 a 09/2008
Serie 8 1989 a 1999
Z8 2000 a 2003
B12 1999 a 2001 (E38, Petrol V12 424hp (M73B54))
XJ6 1979 a 1997
XJ8 1998 a 2002
XJS 1991 a 1996
XK8 2003 a 2006
LC 2016 a Actualidad
Buscando kits para tu coche…

Coches en los que monta esta llanta

Comprobado con las medidas de cada coche. Pulsa el tuyo para ver todas las llantas que le valen.